模块名称 | 参数内容(可增减) |
犯人信息管理 | 姓名,编号,性别,出生日期,国籍,照片,入狱时间,狱期,家庭联系人,家庭地址,职业,教育程度 |
家属联系信息管理 | 姓名,关系,联系电话,住址,工作单位 |
狱警信息管理 | 姓名,编号,性别,出生日期,国籍,照片,联系电话,入职时间,职级,执法仪编号 |
管理员账号管理 | 用户名,密码,角色,联系电话,邮箱 |
空闲固话号码管理 | 号码,状态(使用中/空闲),领用人员,领用时间 |
监狱固话分配管理 | 被分配的固话号码,分配给的犯人信息,分配时间,分配人员 |
固话使用记录管理 | 固话号码,拨打时间,通话时长,通话类型(进口/出口),对方固话号码,接听方信息,电话费用,是否额外收费 |
物品管理 | 物品名称,数量,所属犯人,管理人员,存储位置,存储时间,领用记录 |
会见申请管理 | 发起人犯人信息,会见对象信息,会见理由,会见时间,会见地点,审批状态,审批人员,审批时间 |
会见记录管理 | 会见人员信息,会见时间,会见地点,会见情况,买家意见记录 |
申请物品管理 | 发起人犯人信息,申请物品名称,数量,申请时间,审批状态,审批人员,审批时间 |
物品领用记录管理 | 领用物品犯人信息,领用物品名称,数量,领用时间,领用记录管理人员 |
禁令物品管理 | 物品名称,所属犯人,存储位置,禁令类型,存储时间,危险,级 |
禁区管理 | 禁区名称,禁区地点,禁区类型,禁区责任人,生效时间,解除时间 |
制度管理 | 制度名称,制度内容,生效时间,制定人员,执行人员,修改记录 |
行为管理 | 行为名称,行为内容,生效时间,制定人员,修改记录,处罚措施 |
投诉管理 | 投诉犯人信息,投诉时间,投诉内容,投诉人员,处理结果,处理人员,处理时间 |
收支管理 | 账目名称,账目类型,账目金额,账目时间,录入人员,审核人员,支付对象,支付方式 |
安排管理 | 犯人安排,狱警安排,会见安排,出入监狱安排,其它安排 |
统计分析 | 犯人数量,狱警数量,会见次数,物品领用次数,电话通话次数,投诉次数,禁区存储物品数量,行为次数 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |